23.02.2012

Автодороги города

Все камеры

Долгопрудный


Официальный сайт администрации города

пл.Собина д.3 (495)408-7200 ф.(495)576-8484

Мониторинг розничных цен на топливо г.Долгопрудного


    Цена (руб.)
22.02.2012 95 92 80 ДТ
1 ЗАО "Акси-д" 28,40 26,40   29,00
2 ООО "Корпорация фб" 28,20 26,20 25,40 28,50
3 ООО "Корт" 28,10 26,10 25,20 28,20
4 ООО "Навойл" 27,60 25,60  - 27,90
5 ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампании" 29,29 27,09  -  30,29
6 ЗАО "Компания Гейн ойл" АЗС №13 28,10 26,10  -  28,70
7 ОАО "РН-Москва" 28,90 26,80  - 28,50
  мин 27,60 25,60 25,20 27,90
  ср.ариф. 28,37 26,33 25,30 28,73
  мах 29,29 27,09 25,40 30,29












   



Марка топлива Цена (руб/л с налогами)

Минимальная Средневзвешенная  Максимальная

АИ- 95 27,60 28,37 29,29

АИ-92 25,60 26,33 27,09

АИ-80 25,20 25,30 25,40

ДТ 27,90 28,73 30,29

Фото дня